Wie viel kostet eine Reise nach Vietnam? Die neueste Kostenanalyse im Jahr 2024
In den letzten Jahren hat sich Vietnam aufgrund seines reichen kulturellen Erbes, seiner wunderschönen Strände und seines erschwinglichen Konsumniveaus zu einem beliebten Reiseziel für chinesische Touristen entwickelt. In diesem Artikel werden die aktuellen Themen und aktuellen Inhalte im Internet der letzten 10 Tage zusammengefasst, um Ihnen eine detaillierte Analyse der Kosten einer Reise nach Vietnam zu liefern, einschließlich Visa, Flugtickets, Unterkunft, Mahlzeiten, Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten und andere Ausgaben, um Ihnen bei der vernünftigen Planung Ihres Budgets zu helfen.
1. Beliebte Themen im Vietnam-Tourismus

Jüngsten Daten zufolge konzentrieren sich die aktuellen Themen im Vietnam-Tourismus hauptsächlich auf die folgenden Aspekte:
| heiße Themen | Hitzeindex | Hauptdiskussionspunkte | 
|---|---|---|
| Visumpolitik für Vietnam | 85 | Gebühren für elektronische Visa und Visa-on-Arrival-Verfahren | 
| Flugpreise Vietnam | 78 | Preisunterschiede in der Neben- und Hauptsaison, Empfehlungen von Billigfluggesellschaften | 
| Empfehlungen für Unterkünfte in Vietnam | 72 | B&B vs. Hotel, Durchschnittspreis in beliebten Städten | 
| Vietnamesischer Lebensmittelkonsum | 68 | Streetfood-Preise, Internet-Promi-Restaurants pro Kopf | 
| Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten in Vietnam | 65 | Ticketpreise für die Halong-Bucht, Da Nang und die Altstadt von Hoi An | 
2. Kostendetails für eine Reise nach Vietnam
Das Folgende ist die Hauptkostenstruktur einer Vietnam-Reise (am Beispiel von 7 Tagen und 6 Nächten, Preis in RMB):
| Projekt | Wirtschaftlich (Budget) | Komforttyp (empfohlen) | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Visumgebühr | 250–300 Yuan (elektronische Signatur) | 300–400 Yuan (beschleunigtes Visum bei der Ankunft) | 500 Yuan + (VIP-Kanal) | 
| Hin- und Rückflugticket | 1200-1800 Yuan (Nebensaison) | 2000–3000 Yuan (Hauptsaison) | 4.000 Yuan+ (Direktflug in die Business Class) | 
| Unterkunft (6 Nächte) | 600-900 Yuan (Jugendherberge/B&B) | 1500-2500 Yuan (3-4-Sterne-Hotel) | 5.000 Yuan+ (5-Sterne-Resort) | 
| Tägliche Mahlzeiten | 50-80 Yuan (Streetfood) | 100-150 Yuan (Restaurant + Kaffee) | 300 Yuan+ (gehobenes Catering) | 
| Eintrittskarten für Attraktionen | 200–300 Yuan (grundlegende Attraktionen) | 400–600 Yuan (einschließlich besonderes Erlebnis) | 1.000 Yuan+ (privater Reiseleiter-Charter) | 
| Transport (innerstädtisch + innerstädtisch) | 200-300 Yuan (Bus/Motorrad) | 500–800 Yuan (Taxi/Zug) | 1.500 Yuan+ (Charterwagen/Inlandsflug) | 
| Gesamtbudget | 2500-4000 Yuan | 5000-8000 Yuan | 12.000 Yuan+ | 
3. Tipps zum Geldsparen
(1)Visum: Beantragen Sie ein elektronisches Visum im Voraus (der offizielle Website-Preis beträgt 25 US-Dollar), um Warteschlangen und zusätzliche Gebühren für das Visum bei der Ankunft zu vermeiden.
(2)Flugtickets: Achten Sie auf die Sonderangebote von AirAsia und Vietjet Air und buchen Sie 2-3 Monate im Voraus.
(3)Unterkunft: Wählen Sie B&Bs in der Altstadt von Hanoi/Ho-Chi-Minh-Stadt und kostengünstige Hotels in Strandnähe in Da Nang/Nha Trang.
(4)Gastronomie: Streetfood wie vietnamesisches Pho (10–15 Yuan) und Baguette-Sandwich (5–8 Yuan) sind günstig und authentisch.
(5)Transport: Der Überland-Nachtbus spart Übernachtungskosten und die Fahrt mit einem Grab-Taxi in der Stadt ist 30 % günstiger als ein Taxi.
4. Verbrauchsvergleich in beliebten Städten
| Stadt | Durchschnittliche tägliche Unterbringung (Budget) | Durchschnittliche tägliche Mahlzeiten | Tickets für beliebte Attraktionen | 
|---|---|---|---|
| Hanoi | 80-120 Yuan | 50-80 Yuan | Hoan-Kiem-See (kostenlos), Kaiserstadt Thang Long (30 NT$) | 
| Da Nang | 120-180 Yuan | 60-100 Yuan | Ba Na Hills (240 Yuan), My Khe Beach (kostenlos) | 
| Hoi An | 100-150 Yuan | 70-110 Yuan | Altstadt von Hoi An (80 Yuan), Insel Kanaan (50 Yuan) | 
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 90-140 Yuan | 60-90 Yuan | Kathedrale Notre Dame (kostenlos), Kriegsopfermuseum (15 Yuan) | 
5. Zusammenfassung
Reisen in Vietnam sind äußerst kostengünstig und Sie können eine komfortable 7-tägige Reise für nur 5.000 bis 8.000 Yuan pro Person genießen. Es wird empfohlen, die Hauptsaison von November bis Februar zu meiden (Flugticketpreise steigen um mehr als 50 %) und in der Nebensaison von Mai bis Oktober zu reisen. Wenn Sie eine ausführliche Tour (mehr als 10 Tage) benötigen, können Sie die Routen Nordvietnam (Hanoi, Halong-Bucht) und Südvietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt, Mui Ne) kombinieren. Das Gesamtbudget liegt bei 10.000 Yuan und Sie können viel Spaß haben.
(Hinweis: Die oben genannten Daten basieren auf dem aktuellen Wechselkurs von 1 RMB ≈ 3.400 VND im Juni 2024. Der tatsächliche Verbrauch kann aufgrund persönlicher Bedürfnisse schwanken.)
              Überprüfen Sie die Details
              Überprüfen Sie die Details